3. Bundesliga
| Mannschaft | Veranstaltungen |
Siege | Unentschieden |
Niederlagen | Tordifferenz |
Punkte |
1 | Dynamo Dresden |
6 | 5 |
0 | 1 |
7 | 15 |
2 | Erzgebirge Aue |
6 | 4 |
2 | 0 |
5 | 14 |
3 | Ulm |
6 | 3 |
2 | 1 |
5 | 11 |
4 | Unterhaching |
6 | 2 |
4 | 0 |
2 | 10 |
5 | Jahn Regensburg |
6 | 2 |
4 | 0 |
2 | 10 |
6 | RW Essen |
6 | 2 |
3 | 1 |
2 | 9 |
7 | Saarbruecken |
6 | 2 |
3 | 1 |
2 | 9 |
8 | Viktoria Koeln 1904 |
6 | 2 |
2 | 2 |
1 | 8 |
9 | Borussia Dortmund II |
6 | 2 |
2 | 2 |
-2 | 8 |
10 | SC Verl |
6 | 2 |
1 | 3 |
-2 | 7 |
11 | Hallescher FC |
6 | 2 |
1 | 3 |
-3 | 7 |
12 | Ingolstadt |
6 | 2 |
1 | 3 |
0 | 7 |
13 | Waldhof Mannheim |
6 | 2 |
1 | 3 |
-2 | 7 |
14 | Sandhausen |
6 | 2 |
1 | 3 |
-2 | 7 |
15 | Preussen Muenster |
6 | 2 |
1 | 3 |
-3 | 7 |
16 | 1860 Munich |
6 | 2 |
0 | 4 |
-1 | 6 |
17 | Luebeck |
6 | 1 |
3 | 2 |
-3 | 6 |
18 | Arminia Bielefeld |
6 | 1 |
2 | 3 |
-1 | 5 |
19 | Freiburg II |
6 | 1 |
2 | 3 |
-2 | 5 |
20 | MSV Duisburg |
6 | 0 |
3 | 3 |
-5 | 3 |
Saar 05 Saarbruecken U20
Waldhof Mannheim