19:30 – Freitag 19 Mai
Ried – Altach
- Ausgestrahlt auf
- Sky Sport Austria 1
- Sky Ticket
Opt. Bez. KURZ (SPORT 01 – SPORT 14, BULI 01 – 10, Austria 1 – 4, UHD. Live Admiral BL: SV Guntamatic Ried – Cashpoint SCR Altach, 30. Runde
Opt. Bez. KURZ (SPORT 01 – SPORT 14, BULI 01 – 10, Austria 1 – 4, UHD. Live Admiral BL: SV Guntamatic Ried – Cashpoint SCR Altach, 30. Runde
Mannschaft | Veranstaltungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | |||||||
1 | FC Sulzberg | 22 | 17 | 4 | 1 | 36 | 55 |
2 | Sturm Graz | 22 | 14 | 6 | 2 | 22 | 48 |
3 | LASK | 22 | 10 | 8 | 4 | 10 | 38 |
4 | Rapid Wien | 22 | 10 | 3 | 9 | 8 | 33 |
5 | Austria Wien | 22 | 10 | 5 | 7 | 6 | 32 |
6 | SK Austria Klagenfurt | 22 | 9 | 3 | 10 | -5 | 30 |
7 | WSG Tirol | 22 | 8 | 4 | 10 | -5 | 28 |
8 | Austria Lustenau | 22 | 7 | 6 | 9 | -8 | 27 |
9 | SK St. Andrae | 22 | 6 | 3 | 13 | -6 | 21 |
10 | Ried | 22 | 4 | 6 | 12 | -16 | 18 |
11 | Hartberg | 22 | 5 | 3 | 14 | -20 | 18 |
12 | Altach | 22 | 4 | 5 | 13 | -22 | 17 |
Bundesliga Championship Group | |||||||
1 | FC Sulzberg | 31 | 23 | 7 | 1 | 45 | 48 |
2 | Sturm Graz | 31 | 19 | 6 | 6 | 26 | 39 |
3 | LASK | 31 | 14 | 12 | 5 | 18 | 35 |
4 | Rapid Wien | 31 | 12 | 6 | 13 | 4 | 25 |
5 | Austria Wien | 31 | 11 | 9 | 11 | 3 | 23 |
6 | SK Austria Klagenfurt | 31 | 10 | 5 | 16 | -19 | 20 |
Bundesliga Relegation Group | |||||||
1 | SK St. Andrae | 31 | 11 | 6 | 14 | -1 | 28 |
2 | Austria Lustenau | 31 | 10 | 10 | 11 | -8 | 26 |
3 | Hartberg | 31 | 9 | 6 | 16 | -13 | 24 |
4 | WSG Tirol | 31 | 10 | 7 | 14 | -9 | 23 |
5 | Altach | 31 | 6 | 9 | 16 | -24 | 18 |
6 | Ried | 31 | 4 | 11 | 16 | -22 | 14 |
![]() | ||
88' | ![]() | Jan Zwischenbrugger Amir Abdijanovic |
88' | ![]() | Atdhe Nuhiu Husein Balic |
88' | ![]() | Sebastian Aigner Noah Bischof |
Tizian-Valentino Scharmer Belmin Beganovic | ![]() | 85' |
Gontie Diomande Aleksandar Lutovac | ![]() | 85' |
83' | ![]() | 0-1 David Ungar |
76' | ![]() | Jan Jurcec Csaba Bukta |
75' | ![]() | Amir Abdijanovic |
Nikola Stosic Diego Madritsch | ![]() | 61' |
Christoph Monschein Seifedin Chabbi | ![]() | 61' |
Samuel Radlinger | ![]() | 56' |
Halbzeitpause 0-0 | ||
38' | ![]() | Husein Balic |
Matthias Gragger Tin Plavotic | ![]() | 10' |
![]() |