Quantcast
Back Zurück

13:30 – Samstag 13 Mai

Rangers – Celtic Glasgow

Wer holt den Titel in der Scottish Premiership? In der Vorsaison sicherten Celtic Glasgow den Titel vor den ewigen Rivalen, den Rangers. Die Rangers sorgten ihrerseits für Furore, als sie ins Finale

Schottland Premiership
MannschaftVeranstaltungen SiegeUnentschieden NiederlagenTordifferenz Punkte
Premiership
1Celtic 3330 21 7892
2Rangers 3325 44 4779
3Aberdeen 3317 214 053
4Hearts 3314 613 748
5Hibernian 3313 515 -344
6St. Mirren 3312 813 -1144
7Livingston 3312 615 -1942
8Motherwell 3310 716 -437
9St. Johnstone 339 618 -2033
10Dundee United 338 718 -2231
11Kilmarnock 338 718 -2931
12Ross County 337 620 -2427
Premiership Championship Group
1Celtic 3832 33 8099
2Rangers 3829 54 5692
3Aberdeen 3818 317 -457
4Hearts 3815 914 654
5Hibernian 3815 716 -252
6St. Mirren 3812 1016 -1846
Premiership Relegation Group
1Motherwell 3814 816 250
2Livingston 3813 718 -2446
3St. Johnstone 3812 719 -1843
4Kilmarnock 3811 720 -2540
5Ross County 389 722 -2334
6Dundee United 388 723 -3031