21:00 – Dienstag 13 September, 2022
Preston – Burnley
- Ausgestrahlt auf
- Sportdigital.TV
Spielbeginn: 21:00 Uhr
Spielbeginn: 21:00 Uhr
Mannschaft | Veranstaltungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preston North End | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 19 |
2 | Leicester City | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 18 |
3 | Ipswich Town | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 18 |
4 | Norwich City | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 |
5 | Sunderland | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 13 |
6 | Bristol City | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
7 | Hull City | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
8 | Birmingham City | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
9 | Millwall | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
10 | Southampton | 7 | 3 | 1 | 3 | -6 | 10 |
11 | Leeds United | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
12 | Cardiff City | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
13 | Blackburn Rovers | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
14 | West Bromwich Albion | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
15 | Watford | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 |
16 | Huddersfield Town | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
17 | Queens Park Rangers | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
18 | Plymouth Argyle | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 |
19 | Stoke City | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 |
20 | Coventry City | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 |
21 | Rotherham United | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 |
22 | Swansea City | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 |
23 | Sheffield Wednesday | 7 | 0 | 2 | 5 | -6 | 2 |
24 | Middlesbrough | 7 | 0 | 2 | 5 | -9 | 2 |
![]() | ||
84' | ![]() | Ian Maatsen Manuel Benson Hedilazio |
Ched Evans Daniel Johnson | ![]() | 80' |
73' | ![]() | Anass Zaroury Nathan Tella |
Alan Browne Troy Parrot | ![]() | 72' |
Alvaro Fernandez Robbie Brady | ![]() | 64' |
Andrew Hughes Greg Cunningham | ![]() | 64' |
62' | ![]() | Louis Jordan Beyer Charlie Taylor |
Halbzeitpause 1-1 | ||
Ryan Ledson Alistair McCann | ![]() | 46' |
Troy Parrot | ![]() | 33' |
1-1 Jordan Storey Assists: Brad Potts | ![]() | 15' |
10' | ![]() | 0-1 Taylor Harwood-Bellis Assists: Josh Brownhill |
Alistair McCann | ![]() | 4' |
![]() |