21:00 – Mittwoch 11 Dezember
- Ausgestrahlt auf
- DAZN
Olympiakos Piräus | 1-0 | Roter Stern Belgrad |
Spielende
![]() | ||
Guerrero | ![]() | 90' |
Yassine Benzia Youssef El-Arabi | ![]() | 90' |
1-0 Youssef El-Arabi Strafstoß | ![]() | 88' |
86' | ![]() | Jander |
82' | ![]() | Jander Milan Rodić |
81' | ![]() | Milan Borjan |
Maximiliano Lovera Giorgos Masouras | ![]() | 70' |
70' | ![]() | Milos Degenek |
65' | ![]() | Richmond Boakye Aleksa Vukanović |
Guerrero Mohamed Camara | ![]() | 61' |
59' | ![]() | Milan Rodić |
58' | ![]() | Rajiv van La Parra Tomané |
Daniel Podence | ![]() | 45' |
Halbzeitpause 0-0 | ||
43' | ![]() | Tomané Verschossener Strafstoß |
Guilherme | ![]() | 42' |
Mohamed Camara | ![]() | 29' |
![]() |