Quantcast
NFL
MannschaftVeranstaltungen SiegeUnentschieden NiederlagenTordifferenz Punkte
NFL
1Arizona Cardinals 20 02 00
2Kansas City Chiefs 21 01 00
3Baltimore Ravens 22 00 00
4Buffalo Bills 21 01 00
5Carolina Panthers 20 02 00
6Chicago Bears 20 02 00
7Cincinnati Bengals 20 02 00
8Cleveland Browns 21 01 00
9Dallas Cowboys 22 00 00
10Denver Broncos 20 02 00
11Detroit Lions 21 01 00
12Green Bay Packers 21 01 00
13Houston Texans 20 02 00
14Indianapolis Colts 21 01 00
15Jacksonville Jaguars 21 01 00
16Atlanta Falcons 22 00 00
17Los Angeles Chargers 20 02 00
18Las Vegas Raiders 21 01 00
19Los Angeles Rams 21 01 00
20Miami Dolphins 22 00 00
21Minnesota Vikings 20 02 00
22New England Patriots 20 02 00
23New Orleans Saints 22 00 00
24New York Giants 21 01 00
25New York Jets 21 01 00
26Philadelphia Eagles 22 00 00
27Pittsburgh Steelers 21 01 00
28San Francisco 49ers 22 00 00
29Seattle Seahawks 21 01 00
30Tampa Bay Buccaneers 22 00 00
31Tennessee Titans 21 01 00
32Washington Commanders 22 00 00
New Orleans Saints
Tennessee Titans
Auswechselspieler
2 Jameis Winston
98 Payton Turner
97 Malcolm Roach
92 Tanoh Kpassagnon
80 Jimmy Graham
19 Blake Grupe
18 Keith Kirkwood
7 Taysom Hill
1 Alontae Taylor
Ugochukwu Amadi
22 Rashid Shaheed
73 Max Garcia
67 Landon Young
52 D'Marco Jackson
49 Zach Wood
46 Adam Prentice
45 Nephi Sewell
43 Ryan Connelly
34 Tony Jones Jr.
33 Kirk Merritt
28 Lonnie Johnson
27 Isaac Yiadom
75 Andrus Peat
39 Lou Hedley
90 Bryan Bresee
31 Jordan Howden
Auswechselspieler
32 Tyjae Spears
24 Elijah Molden
21 Roger McCreary
20 Kindle Vildor
15 Nick Westbrook
11 Chris Moore
6 Nick Folk
5 Chris Jackson
4 Ryan Stonehouse
36 Julius Chestnut
56 Monty Rice
51 Trevis Gipson
49 Arden Key
46 Morgan Cox
44 Mike Brown
57 Luke Gifford
67 Xavier Newman-Johnson
81 Josh Whyle
62 Corey Levin
90 Naquan Jones
99 Rashad Weaver
7 Malik Willis
73 James Murray
39 Matthew Jackson
40 Anthony Kendall
41 Otis Reese IV