Quantcast
EHF European League
MannschaftVeranstaltungen SiegeUnentschieden NiederlagenTordifferenz Punkte
EHF European League Grp. A
1HBC Nantes 65 01 2410
2Rhein-Neckar Loewen 65 01 2110
3SL Benfica 62 04 -164
4IFK Kristianstad 60 06 -290
EHF European League Grp. B
1TSV Hannover-Burgdorf 65 10 2811
2Gornik Zabrze 63 12 87
3HC Kriens 61 23 -14
4AEK Athens 61 05 -352
EHF European League Grp. C
1IK Saevehof 65 10 4711
2Gorenje Velenje 62 13 125
3Liberbank C. Encantada 62 04 -284
4Pfadi Winterthur 62 04 -314
EHF European League Grp. D
1RK Nexe 65 01 4310
2Skjern Handball 64 02 198
3ABC Braga 62 04 -154
4Povazska Bystrica 61 05 -472
EHF European League Grp. E
1SG Flensburg-Handewitt 65 01 5610
2Kadetten Handball 64 02 -28
3Elverum 63 03 116
4HC Lovcen 60 06 -650
EHF European League Grp. F
1Bjerringbro-Silkeborg 65 01 2510
2Vojvodina Novi Sad 64 02 98
3BM Logrono La Rioja 61 14 -133
4HC Alkaloid 61 14 -213
EHF European League Grp. G
1Fuechse Berlin 66 00 3412
2Dinamo Bucuresti 64 02 508
3Chambery Savoie 62 04 04
4Izvidac Ljubuski 60 06 -840
EHF European League Grp. H
1CSM Constanta 64 11 149
2Sporting CP 64 02 418
3Tatabanya 63 03 46
4SPR Chrobry Glogow 60 15 -591
EHF European League Main Round Grp. 1
1TSV Hannover-Burgdorf 22 00 94
2HBC Nantes 21 01 32
3Rhein-Neckar Loewen 21 01 -32
4Gornik Zabrze 20 02 -90
EHF European League Main Round Grp. 2
1IK Saevehof 21 10 23
2RK Nexe 21 01 112
3Skjern Handball 21 01 -112
4Gorenje Velenje 20 11 -21
EHF European League Main Round Grp. 3
1SG Flensburg-Handewitt 21 01 132
2Bjerringbro-Silkeborg 21 01 32
3Vojvodina Novi Sad 21 01 -32
4Kadetten Handball 21 01 -132
EHF European League Main Round Grp. 4
1Fuechse Berlin 22 00 44
2Sporting CP 21 01 52
3CSM Constanta 21 01 -52
4Dinamo Bucuresti 20 02 -40