Quantcast
Serie A
MannschaftVeranstaltungen SiegeUnentschieden NiederlagenTordifferenz Punkte
1Juventus 1410 31 1333
2Inter 1310 21 2332
3AC Milan 149 23 929
4SSC Napoli 137 33 1224
5Bologna 145 72 522
6Roma 136 34 1021
7Atalanta 136 25 820
8Fiorentina 136 25 320
9Lazio 146 26 020
10Monza 144 64 118
11Frosinone 145 36 -418
12Torino 134 45 -616
13Lecce 143 74 -316
14Sassuolo 134 36 -415
15Genoa 144 37 -415
16Udinese 131 84 -911
17Empoli 143 29 -1711
18Cagliari 142 48 -1310
19Hellas Verona 132 38 -99
20Salernitana 131 57 -158
Frosinone
Genua
23 Sergio Kalaj
21 Abdoulrahmane Harroui
19 Mateo Retegui
10 Junior Messias