Quantcast
Conference League
MannschaftVeranstaltungen SiegeUnentschieden NiederlagenTordifferenz Punkte
Europa Conference League Grp. A
1Lille 53 20 511
2Slovan Bratislava 53 11 210
3Klaksvik 51 13 -14
4Olimpija Ljubljana 51 04 -63
Europa Conference League Grp. B
1Gent 54 10 1113
2Maccabi Tel Aviv 54 01 312
3Zorya 51 13 -54
4Breidablik 50 05 -90
Europa Conference League Grp. C
1Viktoria Plzen 55 00 515
2Dinamo Zagreb 52 03 26
3Ballkani 51 13 -14
4FC Astana 51 13 -64
Europa Conference League Grp. D
1Club Brugge 54 10 1013
2Bodoe/Glimt 53 11 510
3Lugano 51 13 -64
4Besiktas 50 14 -91
Europa Conference League Grp. E
1Aston Villa 54 01 512
2Legia Warszawa 53 02 29
3AZ Alkmaar 52 03 -36
4Zrinjski Mostar 51 04 -43
Europa Conference League Grp. G
1PAOK Thessaloniki FC 54 10 413
2Eintracht Frankfurt 53 02 69
3Aberdeen 50 32 -23
4HJK 50 23 -82
Europa Conference League Grp. H
1FC Nordsjaelland 53 11 1110
2Ludogorets Razgrad 53 02 -19
3Fenerbahce 53 02 -29
4Spartak Trnava 50 14 -81
Europa Conference League Grp. F
1Fiorentina 53 20 811
2Ferencvaros 52 30 39
3Genk 51 31 16
4Cukaricki 50 05 -120