Europa League
Mannschaft | Veranstaltungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League Grp. A | |||||||
1 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 |
2 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
3 | Bodoe/Glimt | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
4 | FC Zuerich | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Europa League Grp. B | |||||||
1 | Fenerbahce | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
2 | Rennes | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
3 | AEK Larnaca | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
4 | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 |
Europa League Grp. D | |||||||
1 | Union St.Gilloise | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
2 | Union Berlin | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
3 | Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
4 | Malmoe FF | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 |
Europa League Grp. E | |||||||
1 | Real Sociedad | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 |
2 | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 |
3 | FC Sheriff | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
4 | Omonia Nicosia | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
Europa League Grp. H | |||||||
1 | Ferencvaros | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
2 | Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
3 | Trabzonspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
4 | FK Crvena Zvezda | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
Europa League Grp. G | |||||||
1 | Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 |
2 | Nantes | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 |
3 | Qarabag FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
4 | Olympiacos | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
Europa League Grp. F | |||||||
1 | FC Midtjylland | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
2 | Feyenoord | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
3 | Lazio | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
4 | Sturm Graz | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 |
Europa League Grp. C | |||||||
1 | Real Betis | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 |
2 | Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
3 | Ludogorets Razgrad | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 | HJK | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
Spielende (1 - 0)
![]() | ||
Kevin Trapp | ![]() | 90' |
87' | ![]() | Andriy Yarmolenko Vladimír Coufal |
Gonçalo Mendes Paciencia Rafael Santos Borré Amaury | ![]() | 82' |
Ajdin Hrustic Jens Petter Hauge | ![]() | 82' |
81' | ![]() | Mohamed Saïd Benrahma |
Ansgar Knauff | ![]() | 81' |
Timothy Chandler | ![]() | 78' |
78' | ![]() | David Moyes |
77' | ![]() | Michail Antonio |
Kristijan Jakic Sebastian Rode | ![]() | 76' |
74' | ![]() | Mohamed Saïd Benrahma Pablo Fornals Malla |
Sebastian Rode | ![]() | 66' |
Halbzeitpause 1-0 | ||
45' | ![]() | Declan Rice |
Obite Evan N'Dicka | ![]() | 43' |
1-0 Rafael Santos Borré Amaury Assists: Ansgar Knauff | ![]() | 26' |
22' | ![]() | Ben Johnson Manuel Lanzini |
17' | ![]() | Aaron Cresswell |
17' | ![]() | Aaron Cresswell |
Almamy Touré Martin Hinteregger | ![]() | 8' |
![]() |