17:30 – Sonntag 27 Februar, 2022
Chelsea – Liverpool
- Ausgestrahlt auf
- DAZN
![]() | ||
10-11 Kepa Arrizabalaga Revuelta | ![]() | 121' |
121' | ![]() | 10-11 Caoimhin Kelleher |
10-10 Trevoh Chalobah | ![]() | 121' |
121' | ![]() | 9-10 Ibrahima Konaté |
9-9 Thiago Emiliano da Silva | ![]() | 121' |
121' | ![]() | 8-9 Harvey Elliot |
8-8 Timo Werner | ![]() | 121' |
121' | ![]() | 7-8 Andrew Robertson |
7-7 N'Golo Kanté | ![]() | 121' |
121' | ![]() | 6-7 Divock Okoth Origi |
6-6 Antonio Rüdiger | ![]() | 121' |
121' | ![]() | 5-6 Diogo José Teixeira da Silva |
5-5 Jorge Luiz Frello Filho | ![]() | 121' |
121' | ![]() | 4-5 Mohamed Salah Ghaly |
4-4 James Reece | ![]() | 121' |
121' | ![]() | 3-4 Trent Alexander-Arnold |
3-3 Kai Havertz | ![]() | 121' |
121' | ![]() | 2-3 Virgil van Dijk |
2-2 Romelu Lukaku Menama | ![]() | 121' |
121' | ![]() | 1-2 Fábio Henrique Tavares |
1-1 Marcos Alonso Mendoza | ![]() | 121' |
121' | ![]() | 0-1 James Milner |
Kepa Arrizabalaga Revuelta Edouard Mendy | ![]() | 120' |
Jorge Luiz Frello Filho Mateo Kovačić | ![]() | 106' |
Kai Havertz | ![]() | 105' |
105' | ![]() | Trent Alexander-Arnold |
N'Golo Kanté | ![]() | 99' |
97' | ![]() | Divock Okoth Origi Luis Fernando Díaz Marulanda |
91' | ![]() | Ibrahima Konaté Joël Job Matip |
Mateo Kovačić | ![]() | 90' |
80' | ![]() | Diogo José Teixeira da Silva Sadio Mané |
80' | ![]() | James Milner Naby Deco Keïta |
79' | ![]() | Harvey Elliot Jordan Brian Henderson |
Timo Werner Christian Pulisic | ![]() | 74' |
Romelu Lukaku Menama Mason Mount | ![]() | 74' |
67' | ![]() | 0-0 Joël Job Matip Abgesagt |
James Reece César Azpilicueta Tanco | ![]() | 57' |
Halbzeitpause 0-0 | ||
![]() |