18:30 – Samstag 14 Januar
Celtic Glasgow – Kilmarnock
- Ausgestrahlt auf
- Sport1 +
SPÖRT1+ zeigt Partien des prestigeträchtigen schottischen Pokals live. Im Viaplay Cup kämpfen nun Celtic Glasgow und der FC Kilmarnock um den Finaleinzug.
SPÖRT1+ zeigt Partien des prestigeträchtigen schottischen Pokals live. Im Viaplay Cup kämpfen nun Celtic Glasgow und der FC Kilmarnock um den Finaleinzug.
Mannschaft | Veranstaltungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup Grp. A | |||||||
1 | Aberdeen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 |
2 | Stirling Albion | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 8 |
3 | Raith Rovers | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 |
4 | Dumbarton | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
5 | Peterhead | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 |
League Cup Grp. B | |||||||
1 | Partick Thistle | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 |
2 | Kilmarnock | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
3 | Stenhousemuir | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
4 | Montrose | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
5 | Fraserburgh | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
League Cup Grp. D | |||||||
1 | Falkirk | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
2 | Greenock Morton | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
3 | Hibernian | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
4 | Bonnyrigg Rose Athletic | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
5 | Clyde | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
League Cup Grp. E | |||||||
1 | Arbroath | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
2 | Airdrieonians | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
3 | St. Mirren | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
4 | FC Edinburgh | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 |
5 | Cowdenbeath | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
League Cup Grp. F | |||||||
1 | Annan Athletic | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 |
2 | Queen of South | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
3 | St. Johnstone | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
4 | Ayr United | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
5 | Elgin City | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
League Cup Grp. H | |||||||
1 | Dundee FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 |
2 | Hamilton Academical | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 |
3 | Queen's Park | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
4 | Forfar Athletic | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
5 | Stranraer | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
League Cup Grp. G | |||||||
1 | Inverness CT | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 |
2 | Livingston | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
3 | Cove Rangers | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 | Albion Rovers | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
5 | Kelty Hearts | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
League Cup Grp. C | |||||||
1 | Ross County | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 |
2 | Dunfermline Athletic | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
3 | Alloa Athletic | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4 | East Fife | 4 | 1 | 1 | 2 | -8 | 4 |
5 | Buckie Thistle | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 |
![]() | ||
Giorgos Giakoumakis | ![]() | 90' |
2-0 Giorgos Giakoumakis | ![]() | 90' |
90' | ![]() | Danny Armstrong |
David Turnbull Aaron Mooy | ![]() | 90' |
87' | ![]() | Ryan Alebiosu Lewis Mayo |
87' | ![]() | Jordan Jones Rory McKenzie |
James Forrest Daizen Maeda | ![]() | 81' |
Giorgos Giakoumakis Kyogo Furuhashi | ![]() | 74' |
Matthew O'Riley Reo Hatate | ![]() | 74' |
Liel Abada Jota | ![]() | 73' |
73' | ![]() | Scott Robinson Kyle Vassell |
Halbzeitpause 1-0 | ||
46' | ![]() | Liam Polworth Liam Donnelly |
46' | ![]() | Christian Doidge Kyle Lafferty |
1-0 Daizen Maeda | ![]() | 18' |
![]() |