21:00 – Freitag 10 November
Blackburn – Preston
- Ausgestrahlt auf
- Sportdigital.TV
Spielbeginn: 21:00 Uhr
Spielbeginn: 21:00 Uhr
Mannschaft | Veranstaltungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 18 | 14 | 1 | 3 | 21 | 43 |
2 | Ipswich Town | 18 | 13 | 3 | 2 | 15 | 42 |
3 | Leeds United | 18 | 10 | 5 | 3 | 13 | 35 |
4 | Southampton | 18 | 10 | 4 | 4 | 2 | 34 |
5 | West Bromwich Albion | 18 | 9 | 5 | 4 | 12 | 32 |
6 | Hull City | 18 | 8 | 6 | 4 | 6 | 30 |
7 | Blackburn Rovers | 18 | 9 | 1 | 8 | 3 | 28 |
8 | Preston North End | 19 | 8 | 4 | 7 | -8 | 28 |
9 | Cardiff City | 18 | 8 | 3 | 7 | 6 | 27 |
10 | Middlesbrough | 18 | 8 | 3 | 7 | 3 | 27 |
11 | Sunderland | 18 | 8 | 2 | 8 | 7 | 26 |
12 | Bristol City | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 25 |
13 | Watford | 18 | 6 | 6 | 6 | 4 | 24 |
14 | Norwich City | 18 | 7 | 2 | 9 | -3 | 23 |
15 | Coventry City | 18 | 5 | 7 | 6 | 2 | 22 |
16 | Birmingham City | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 |
17 | Stoke City | 18 | 6 | 3 | 9 | -7 | 21 |
18 | Swansea City | 18 | 5 | 5 | 8 | -1 | 20 |
19 | Millwall | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 |
20 | Huddersfield Town | 18 | 4 | 7 | 7 | -13 | 19 |
21 | Plymouth Argyle | 18 | 5 | 4 | 9 | 1 | 19 |
22 | Queens Park Rangers | 19 | 4 | 4 | 11 | -13 | 16 |
23 | Rotherham United | 18 | 2 | 6 | 10 | -20 | 12 |
24 | Sheffield Wednesday | 18 | 1 | 4 | 13 | -21 | 7 |
![]() | ||
90' | ![]() | 1-2 Liam Lindsay Assists: Ben Whiteman |
Dilan Kumar Markanday Arnór Sigurdsson | ![]() | 77' |
Harry Leonard Tyrhys Dolan | ![]() | 77' |
72' | ![]() | Ben Whiteman |
69' | ![]() | Robbie Brady Duane Holmes |
69' | ![]() | Mads Frøkjær-Jensen Liam Millar |
61' | ![]() | Ched Evans Will Keane |
1-1 Samuel Szmodics Assists: Andrew Moran | ![]() | 49' |
Halbzeitpause 0-1 | ||
35' | ![]() | 0-1 Alan Browne Assists: Brad Potts |
![]() |