Zurück
14:00 – Samstag 14 Januar
Waldhof Mannheim – 1860 München
-
-
14:00
-
3. Bundesliga
| Mannschaft | Veranstaltungen |
Siege | Unentschieden |
Niederlagen | Tordifferenz |
Punkte |
1 | Elversberg |
20 | 15 |
2 | 3 |
31 | 47 |
2 | Wehen Wiesbaden |
20 | 12 |
4 | 4 |
16 | 40 |
3 | Saarbruecken |
20 | 10 |
6 | 4 |
13 | 36 |
4 | Freiburg II |
20 | 10 |
6 | 4 |
3 | 36 |
5 | Waldhof Mannheim |
20 | 11 |
2 | 7 |
1 | 35 |
6 | 1860 Munich |
20 | 10 |
3 | 7 |
9 | 33 |
7 | Ingolstadt |
20 | 9 |
4 | 7 |
7 | 31 |
8 | Osnabrueck |
20 | 9 |
4 | 7 |
6 | 31 |
9 | Dynamo Dresden |
20 | 8 |
6 | 6 |
7 | 30 |
10 | Viktoria Koeln 1904 |
20 | 7 |
6 | 7 |
0 | 27 |
11 | SC Verl |
20 | 7 |
6 | 7 |
0 | 27 |
12 | MSV Duisburg |
20 | 7 |
4 | 9 |
-3 | 25 |
13 | RW Essen |
20 | 5 |
9 | 6 |
-6 | 24 |
14 | Erzgebirge Aue |
20 | 5 |
6 | 9 |
-5 | 21 |
15 | Oldenburg |
20 | 5 |
5 | 10 |
-13 | 20 |
16 | FSV Zwickau |
20 | 5 |
4 | 11 |
-13 | 19 |
17 | SpVgg Bayreuth |
20 | 5 |
4 | 11 |
-19 | 19 |
18 | Borussia Dortmund II |
20 | 5 |
3 | 12 |
-14 | 18 |
19 | Hallescher FC |
20 | 4 |
5 | 11 |
-5 | 17 |
20 | Meppen |
20 | 2 |
9 | 9 |
-15 | 15 |
Waldhof Mannheim
1860 München