Zurück
01:00 – Donnerstag 4 August
Copa Südamerika
| Mannschaft | Veranstaltungen |
Siege | Unentschieden |
Niederlagen | Tordifferenz |
Punkte |
Copa Sudamericana Grp. A |
|
1 | Lanus |
6 | 3 |
2 | 1 |
3 | 11 |
2 | Barcelona SC |
6 | 2 |
3 | 1 |
1 | 9 |
3 | Montevideo Wanderers |
6 | 2 |
2 | 2 |
-1 | 8 |
4 | Metropolitanos FC |
6 | 0 |
3 | 3 |
-3 | 3 |
Copa Sudamericana Grp. B |
|
1 | FBC Melgar |
6 | 4 |
0 | 2 |
4 | 12 |
2 | Racing Club |
6 | 4 |
0 | 2 |
2 | 12 |
3 | Cuiaba |
6 | 2 |
0 | 4 |
-3 | 6 |
4 | River Plate |
6 | 2 |
0 | 4 |
-3 | 6 |
Copa Sudamericana Grp. C |
|
1 | Union La Calera |
6 | 3 |
2 | 1 |
2 | 11 |
2 | Santos FC |
6 | 3 |
2 | 1 |
2 | 11 |
3 | Universidad Catolica |
6 | 1 |
2 | 3 |
-1 | 5 |
4 | Banfield |
6 | 1 |
2 | 3 |
-3 | 5 |
Copa Sudamericana Grp. D |
|
1 | Sao Paulo |
6 | 5 |
1 | 0 |
9 | 16 |
2 | Everton CD |
6 | 3 |
2 | 1 |
3 | 11 |
3 | Ayacucho FC |
6 | 1 |
1 | 4 |
-3 | 4 |
4 | Jorge Wilstermann |
6 | 0 |
2 | 4 |
-9 | 2 |
Copa Sudamericana Grp. E |
|
1 | Internacional |
6 | 3 |
3 | 0 |
7 | 12 |
2 | Guairena |
6 | 2 |
4 | 0 |
2 | 10 |
3 | Independiente Medellin |
6 | 1 |
2 | 3 |
-3 | 5 |
4 | Nueve de Octubre |
6 | 1 |
1 | 4 |
-6 | 4 |
Copa Sudamericana Grp. F |
|
1 | Atletico GO |
6 | 4 |
1 | 1 |
6 | 13 |
2 | LDU de Quito |
6 | 3 |
2 | 1 |
2 | 11 |
3 | Antofagasta |
6 | 2 |
0 | 4 |
-5 | 6 |
4 | Defensa y Justicia |
6 | 1 |
1 | 4 |
-3 | 4 |
Copa Sudamericana Grp. G |
|
1 | Ceara |
6 | 6 |
0 | 0 |
16 | 18 |
2 | Independiente |
6 | 4 |
0 | 2 |
9 | 12 |
3 | General Caballero JLM |
6 | 1 |
1 | 4 |
-13 | 4 |
4 | Deportivo La Guaira |
6 | 0 |
1 | 5 |
-12 | 1 |
Copa Sudamericana Grp. H |
|
1 | Union |
6 | 3 |
3 | 0 |
8 | 12 |
2 | Fluminense |
6 | 3 |
2 | 1 |
10 | 11 |
3 | Junior FC |
6 | 3 |
1 | 2 |
2 | 10 |
4 | Oriente Petrolero |
6 | 0 |
0 | 6 |
-20 | 0 |