Fußball-Weltmeisterschaft
| Mannschaft | Veranstaltungen |
Siege | Unentschieden |
Niederlagen | Tordifferenz |
Punkte |
1 | Argentina |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | Bolivia |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | Brazil |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | Chile |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | Colombia |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | Paraguay |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | Peru |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | Uruguay |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | Venezuela |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | Ecuador |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | -3 |
Spielende (1 - 0)
|  | |
|
Ajdin Hrustic Mathew Leckie |  | 89' |
|
Jamie MacLaren Mitchell Duke |  | 82' |
|
75' |  | Robert Skov |
|
|
Bailey Wright Riley McGree |  | 74' |
|
69' |  | Andreas Evald Cornelius Joakim Maehle |
|
|
69' |  | Robert Skov Andreas Skov Olsen |
|
|
1-0 Mathew Leckie Assists: Riley McGree |  | 60' |
|
59' |  | Mikkel Damsgaard Mathias Jensen |
|
|
59' |  | Kasper Dolberg Martin Braithwaite Christensen |
|
|
Milos Degenek |  | 57' |
|
Halbzeitpause 0-0 |
|
Keanu Baccus Craig Goodwin |  | 46' |
|
46' |  | Alexander Bah Rasmus Nissen Kristensen |
|
|
Aziz Eraltay Behich |  | 4' |
|
|  | |