Fußball-Weltmeisterschaft
| Mannschaft | Veranstaltungen |
Siege | Unentschieden |
Niederlagen | Tordifferenz |
Punkte |
1 | Argentina |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | Bolivia |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | Brazil |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | Chile |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | Colombia |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | Paraguay |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | Peru |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | Uruguay |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | Venezuela |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | Ecuador |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | -3 |
Spielende (0 - 1)
|  | |
|
Ferjani Sassi |  | 90' |
|
85' |  | Keanu Baccus Mathew Leckie |
|
|
85' |  | Awer Mabil Craig Goodwin |
|
|
75' |  | Milos Degenek Fran Karačić |
|
|
Wajdi Kechrida Dylan Bronn |  | 73' |
|
Taha Yassine Khenissi Issam Jebali |  | 73' |
|
Wahbi Khazri Aïssa Bilal Laïdouni |  | 67' |
|
Ali Abdi |  | 64' |
|
64' |  | Ajdin Hrustic Riley McGree |
|
|
64' |  | Jamie MacLaren Mitchell Duke |
|
|
Halbzeitpause 0-1 |
|
Ferjani Sassi Mohamed Dräger |  | 46' |
|
Aïssa Bilal Laïdouni |  | 26' |
|
23' |  | 0-1 Mitchell Duke |
|
|
|  | |