21:00 – Dienstag 1 Oktober
- Ausgestrahlt auf
- DAZN
UEFA Champions League
Tottenham | 2-7 | FC Bayern |
Spielende
![]() | ||
88' | ![]() | 2-7 Serge Gnabry |
87' | ![]() | 2-6 Robert Lewandowski |
83' | ![]() | 2-5 Serge Gnabry |
Erik Lamela Harry Winks | ![]() | 81' |
72' | ![]() | Javi Martínez Jérome Boateng |
Lucas Dele Alli | ![]() | 71' |
71' | ![]() | Ivan Perišić Kingsley Coman |
Christian Eriksen Tanguy NDombèlé | ![]() | 64' |
2-4 Harry Kane Strafstoß | ![]() | 61' |
55' | ![]() | 1-4 Serge Gnabry |
53' | ![]() | 1-3 Serge Gnabry |
Harry Kane | ![]() | 46' |
46' | ![]() | Thiago Alcântara David Alaba |
45' | ![]() | 1-2 Robert Lewandowski |
Halbzeitpause 1-1 | ||
Tanguy NDombèlé | ![]() | 42' |
25' | ![]() | Serge Gnabry |
15' | ![]() | 1-1 Joshua Kimmich |
1-0 Son Heung-Min | ![]() | 12' |
![]() |