Zurück
14:00 – Sonntag 15 Januar
SpVgg Bayreuth – Borussia Dortmund II
-
-
14:00
-
3. Bundesliga
| Mannschaft | Veranstaltungen |
Siege | Unentschieden |
Niederlagen | Tordifferenz |
Punkte |
1 | Elversberg |
21 | 16 |
2 | 3 |
35 | 50 |
2 | Wehen Wiesbaden |
21 | 12 |
5 | 4 |
16 | 41 |
3 | Freiburg II |
21 | 11 |
6 | 4 |
5 | 39 |
4 | Saarbruecken |
21 | 10 |
6 | 5 |
9 | 36 |
5 | Waldhof Mannheim |
20 | 11 |
2 | 7 |
1 | 35 |
6 | Osnabrueck |
21 | 10 |
4 | 7 |
8 | 34 |
7 | Dynamo Dresden |
21 | 9 |
6 | 6 |
13 | 33 |
8 | 1860 Munich |
20 | 10 |
3 | 7 |
9 | 33 |
9 | Ingolstadt |
21 | 9 |
4 | 8 |
6 | 31 |
10 | Viktoria Koeln 1904 |
21 | 7 |
7 | 7 |
0 | 28 |
11 | SC Verl |
20 | 7 |
6 | 7 |
0 | 27 |
12 | MSV Duisburg |
20 | 7 |
4 | 9 |
-3 | 25 |
13 | RW Essen |
20 | 5 |
9 | 6 |
-6 | 24 |
14 | Erzgebirge Aue |
21 | 5 |
6 | 10 |
-7 | 21 |
15 | Borussia Dortmund II |
21 | 6 |
3 | 12 |
-13 | 21 |
16 | FSV Zwickau |
21 | 5 |
5 | 11 |
-13 | 20 |
17 | Oldenburg |
20 | 5 |
5 | 10 |
-13 | 20 |
18 | SpVgg Bayreuth |
21 | 5 |
4 | 12 |
-21 | 19 |
19 | Hallescher FC |
21 | 4 |
5 | 12 |
-11 | 17 |
20 | Meppen |
21 | 2 |
10 | 9 |
-15 | 16 |
SpVgg Bayreuth
Borussia Dortmund II