00:00 – Donnerstag 26 Mai
River Plate – Alianza Lima
- Ausgestrahlt auf
- DAZN
- Sportdigital.TV
Spielbeginn: 00:00 Uhr
Spielbeginn: 00:00 Uhr
Mannschaft | Veranstaltungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores Grp. A | |||||||
1 | Palmeiras | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 18 |
2 | Emelec | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 |
3 | Deportivo Tachira | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
4 | Independiente Petrolero | 6 | 0 | 1 | 5 | -23 | 1 |
Copa Libertadores Grp. B | |||||||
1 | Libertad | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
2 | Athletico Paranaense | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
3 | The Strongest | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | Caracas | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
Copa Libertadores Grp. C | |||||||
1 | Estudiantes | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
2 | Velez Sarsfield | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | Nacional | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
4 | Red Bull Bragantino | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
Copa Libertadores Grp. D | |||||||
1 | Atletico MG | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
2 | Tolima | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
3 | Independiente del Valle | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | America MG | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
Copa Libertadores Grp. E | |||||||
1 | Boca Juniors | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
2 | Corinthians | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
3 | Deportivo Cali | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
4 | Always Ready | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
Copa Libertadores Grp. F | |||||||
1 | River Plate | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 |
2 | Fortaleza | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
3 | Colo Colo | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
4 | Alianza Lima | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
Copa Libertadores Grp. G | |||||||
1 | Colon | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
2 | Cerro Porteno | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | Olimpia | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Club Atletico Penarol | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
Copa Libertadores Grp. H | |||||||
1 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 |
2 | CA Talleres Remedios de Escalada | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
3 | Universidad Catolica | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
4 | Sporting Cristal | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
![]() | ||
89' | ![]() | 8-1 Pablo Damián Lavandeira Hernández Strafstoß |
8-0 Julián Álvarez | ![]() | 83' |
José Antonio Paradela Enzo Fernandez | ![]() | 81' |
Braian Ezequiel Romero Diego Nicolás De La Cruz Arcosa | ![]() | 80' |
7-0 Elías José Gómez | ![]() | 79' |
Tomás Pochettino Santiago Simon | ![]() | 72' |
Agustín Palavecino Ezequiel Barco | ![]() | 72' |
65' | ![]() | Miguel Cornejo Hernán Barcos |
65' | ![]() | Fabio Renato Rojas Prieto Yordi Eduardo Vílchez Cienfuegos |
6-0 Julián Álvarez | ![]() | 57' |
56' | ![]() | Wilmer Alexander Aguirre Vazquez Edgar Ramón Benítez Franco |
55' | ![]() | Pablo Damián Lavandeira Hernández Oslimg Roberto Mora Pasache |
55' | ![]() | Aldair Amarildo Fuentes Siguas Jairo Jair Concha Gonzáles |
5-0 Julián Álvarez | ![]() | 54' |
54' | ![]() | Arley José Rodríguez Henry |
4-0 Santiago Simon | ![]() | 53' |
Halbzeitpause 3-0 | ||
3-0 Julián Álvarez | ![]() | 41' |
Elías José Gómez Milton Casco | ![]() | 18' |
2-0 Julián Álvarez | ![]() | 18' |
1-0 Julián Álvarez | ![]() | 15' |
14' | ![]() | Yordi Eduardo Vílchez Cienfuegos |
![]() |