Quantcast
EHF European League
MannschaftVeranstaltungen SiegeUnentschieden NiederlagenTordifferenz Punkte
EHF European League Grp. A
1Rhein-Neckar Loewen 55 00 2810
2HBC Nantes 54 01 178
3SL Benfica 51 04 -202
4IFK Kristianstad 50 05 -250
EHF European League Grp. B
1TSV Hannover-Burgdorf 54 10 259
2Gornik Zabrze 53 11 117
3HC Kriens 50 23 -132
4AEK Athens 51 04 -232
EHF European League Grp. C
1IK Saevehof 55 00 4710
2Gorenje Velenje 52 03 124
3Pfadi Winterthur 52 03 -274
4Liberbank C. Encantada 51 04 -322
EHF European League Grp. D
1RK Nexe 54 01 398
2Skjern Handball 54 01 238
3ABC Braga 52 03 -114
4Povazska Bystrica 50 05 -510
EHF European League Grp. E
1SG Flensburg-Handewitt 54 01 338
2Kadetten Handball 54 01 28
3Elverum 52 03 74
4HC Lovcen 50 05 -420
EHF European League Grp. F
1Bjerringbro-Silkeborg 54 01 218
2Vojvodina Novi Sad 54 01 138
3BM Logrono La Rioja 51 13 -123
4HC Alkaloid 50 14 -221
EHF European League Grp. G
1Fuechse Berlin 55 00 2310
2Dinamo Bucuresti 53 02 476
3Chambery Savoie 52 03 34
4Izvidac Ljubuski 50 05 -730
EHF European League Grp. H
1CSM Constanta 54 10 209
2Sporting CP 53 02 356
3Tatabanya 52 03 -94
4SPR Chrobry Glogow 50 14 -461
EHF European League Main Round Grp. 1
EHF European League Main Round Grp. 2
EHF European League Main Round Grp. 3
EHF European League Main Round Grp. 4