EHF European League Grp. A |
|
1 | Rhein-Neckar Loewen |
5 | 5 |
0 | 0 |
28 | 10 |
2 | HBC Nantes |
5 | 4 |
0 | 1 |
17 | 8 |
3 | SL Benfica |
5 | 1 |
0 | 4 |
-20 | 2 |
4 | IFK Kristianstad |
5 | 0 |
0 | 5 |
-25 | 0 |
EHF European League Grp. B |
|
1 | TSV Hannover-Burgdorf |
5 | 4 |
1 | 0 |
25 | 9 |
2 | Gornik Zabrze |
5 | 3 |
1 | 1 |
11 | 7 |
3 | HC Kriens |
5 | 0 |
2 | 3 |
-13 | 2 |
4 | AEK Athens |
5 | 1 |
0 | 4 |
-23 | 2 |
EHF European League Grp. C |
|
1 | IK Saevehof |
5 | 5 |
0 | 0 |
47 | 10 |
2 | Gorenje Velenje |
5 | 2 |
0 | 3 |
12 | 4 |
3 | Pfadi Winterthur |
5 | 2 |
0 | 3 |
-27 | 4 |
4 | Liberbank C. Encantada |
5 | 1 |
0 | 4 |
-32 | 2 |
EHF European League Grp. D |
|
1 | RK Nexe |
5 | 4 |
0 | 1 |
39 | 8 |
2 | Skjern Handball |
5 | 4 |
0 | 1 |
23 | 8 |
3 | ABC Braga |
5 | 2 |
0 | 3 |
-11 | 4 |
4 | Povazska Bystrica |
5 | 0 |
0 | 5 |
-51 | 0 |
EHF European League Grp. E |
|
1 | SG Flensburg-Handewitt |
5 | 4 |
0 | 1 |
33 | 8 |
2 | Kadetten Handball |
5 | 4 |
0 | 1 |
2 | 8 |
3 | Elverum |
5 | 2 |
0 | 3 |
7 | 4 |
4 | HC Lovcen |
5 | 0 |
0 | 5 |
-42 | 0 |
EHF European League Grp. F |
|
1 | Bjerringbro-Silkeborg |
5 | 4 |
0 | 1 |
21 | 8 |
2 | Vojvodina Novi Sad |
5 | 4 |
0 | 1 |
13 | 8 |
3 | BM Logrono La Rioja |
5 | 1 |
1 | 3 |
-12 | 3 |
4 | HC Alkaloid |
5 | 0 |
1 | 4 |
-22 | 1 |
EHF European League Grp. G |
|
1 | Fuechse Berlin |
5 | 5 |
0 | 0 |
23 | 10 |
2 | Dinamo Bucuresti |
5 | 3 |
0 | 2 |
47 | 6 |
3 | Chambery Savoie |
5 | 2 |
0 | 3 |
3 | 4 |
4 | Izvidac Ljubuski |
5 | 0 |
0 | 5 |
-73 | 0 |
EHF European League Grp. H |
|
1 | CSM Constanta |
5 | 4 |
1 | 0 |
20 | 9 |
2 | Sporting CP |
5 | 3 |
0 | 2 |
35 | 6 |
3 | Tatabanya |
5 | 2 |
0 | 3 |
-9 | 4 |
4 | SPR Chrobry Glogow |
5 | 0 |
1 | 4 |
-46 | 1 |
EHF European League Main Round Grp. 1 |
|
EHF European League Main Round Grp. 2 |
|
EHF European League Main Round Grp. 3 |
|
EHF European League Main Round Grp. 4 |
|