18:45 – Mittwoch 8 November
Real Sociedad – Benfica
-
Real Sociedad
-
-
3
-
1
-
-
Benfica
- Ausgestrahlt auf
- DAZN
Mannschaft | Veranstaltungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League Grp. A | |||||||
1 | Bayern Munich | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 |
2 | FC Koebenhavn | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
3 | Galatasaray | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
4 | Manchester United | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
Champions League Grp. B | |||||||
1 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 |
2 | PSV Eindhoven | 5 | 2 | 2 | 1 | -2 | 8 |
3 | Lens | 5 | 1 | 2 | 2 | -6 | 5 |
4 | Sevilla | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 |
Champions League Grp. C | |||||||
1 | Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 |
2 | SSC Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
3 | Braga | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
4 | Union Berlin | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
Champions League Grp. D | |||||||
1 | Real Sociedad | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 |
2 | Inter | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 |
3 | FC Sulzberg | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
4 | Benfica | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 |
Champions League Grp. E | |||||||
1 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 |
2 | Lazio | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
3 | Feyenoord | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
4 | Celtic | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 | 1 |
Champions League Grp. F | |||||||
1 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
2 | Paris Saint-Germain | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
3 | Newcastle United | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
4 | AC Milan | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 |
Champions League Grp. G | |||||||
1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 |
2 | RB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
3 | Young Boys | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
4 | FK Crvena Zvezda | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 |
Champions League Grp. H | |||||||
1 | Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 |
2 | FC Porto | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 |
3 | Shakhtar Donetsk | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
4 | Royal Antwerp | 5 | 0 | 0 | 5 | -12 | 0 |
![]() | ||
Carlos Fernández Luna | ![]() | 86' |
Álvaro Odriozola Arzallus Aritz Elustondo Irribaria | ![]() | 86' |
85' | ![]() | Francisco Leonel Lima Silva Machado João Mário Naval da Costa Eduardo |
85' | ![]() | Casper Tengstedt Ángel Fabián Di María Hernández |
85' | ![]() | Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva |
Arsen Zakharyan Ander Barrenetxea | ![]() | 78' |
Benat Turrientes Brais Méndez Portela | ![]() | 70' |
Carlos Fernández Luna Takefusa Kubo | ![]() | 70' |
64' | ![]() | Petar Musa Arthur Mendonça Cabral |
Ander Barrenetxea | ![]() | 62' |
49' | ![]() | 3-1 Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva Assists: Nicolás Hernán Otamendi |
Halbzeitpause 3-0 | ||
31' | ![]() | David Jurasek Florentino Ibrain Morris Luís |
3-0 Brais Méndez Portela | ![]() | 29' |
3-0 Ander Barrenetxea Assists: Mikel Merino Zazón | ![]() | 21' |
20' | ![]() | Florentino Ibrain Morris Luís |
2-0 Mikel Merino Zazón Abgesagt | ![]() | 15' |
2-0 Mikel Oyarzabal Ugarte | ![]() | 11' |
1-0 Mikel Merino Zazón Assists: Aihen Muñoz Capellán | ![]() | 6' |
![]() |