Fußball-Weltmeisterschaft
| Mannschaft | Veranstaltungen |
Siege | Unentschieden |
Niederlagen | Tordifferenz |
Punkte |
1 | Argentina |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | Bolivia |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | Brazil |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | Chile |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | Colombia |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | Paraguay |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | Peru |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | Uruguay |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | Venezuela |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | Ecuador |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | -3 |
Spielende (0 - 2)
|  | |
|
83' |  | Thiago Almada Alexis Mac Allister |
|
|
Krzysztof Piątek Grzegorz Krychowiak |  | 83' |
|
79' |  | Germán Alejandro Pezzella Enzo Fernandez |
|
|
79' |  | Lautaro Javier Martínez Julián Álvarez |
|
|
Grzegorz Krychowiak |  | 78' |
|
Artur Jędrzejczyk Bartosz Bereszyński |  | 72' |
|
67' |  | 0-2 Julián Álvarez Assists: Enzo Fernandez |
|
|
Damian Szymański Krystian Bielik |  | 62' |
|
59' |  | Nicolás Alejandro Tagliafico Marcos Acuña |
|
|
59' |  | Leandro Daniel Paredes Ángel Fabián Di María Hernández |
|
|
49' |  | Marcos Acuña |
|
|
Halbzeitpause 0-1 |
|
46' |  | 0-1 Alexis Mac Allister Assists: Nahuel Molina Lucero |
|
|
Jakub Kaminski Przemysław Frankowski |  | 46' |
|
Michał Skóraś Karol Świderski |  | 46' |
|
39' |  | 0-0 Lionel Andrés Messi Cuccittini |
|
|
|  | |