17:00 – Sonntag 1 Dezember
- Ausgestrahlt auf
Sky Sport Austria 1
- Sky Ticket
Live tipico BL: LASK - SK Rapid Wien, 16. Runde
LASK | 0-4 | Rapid Wien |
Spielende
![]() | ||
90' | ![]() | 0-4 Aliou Badji |
90' | ![]() | Thomas Murg Christoph Knasmüllner |
84' | ![]() | 0-3 Petar Filipović Eigentor |
Thomas Goiginger | ![]() | 84' |
Gernot Trauner | ![]() | 83' |
82' | ![]() | Aliou Badji |
80' | ![]() | Lion Schuster Dejan Ljubicic |
Klauss Marko Raguz | ![]() | 76' |
73' | ![]() | Aliou Badji Taxiarchis Fountas |
68' | ![]() | Stefan Schwab |
67' | ![]() | 0-2 Taxiarchis Fountas |
Samuel Tetteh Dominik Frieser | ![]() | 61' |
Rene Renner Marvin Potzmann | ![]() | 61' |
56' | ![]() | Kelvin Arase |
Halbzeitpause 0-1 | ||
Peter Michorl | ![]() | 42' |
40' | ![]() | Mario Sonnleitner |
Dominik Frieser | ![]() | 35' |
34' | ![]() | 0-1 Christoph Knasmüllner |
12' | ![]() | Dejan Ljubicic |
![]() |