20:45 – Sonntag 1 September
- Ausgestrahlt auf
- DAZN
Serie A TIM
AC Florenz | 2-1 | Genua |
Spielende
![]() | ||
Goran Pandev Andrea Pinamonti | ![]() | 84' |
Marko Pajač Antonio Barreca | ![]() | 78' |
76' | ![]() | 2-1 Erick Pulgar Strafstoß |
72' | ![]() | Dušan Vlahović Riccardo Sottil |
72' | ![]() | Franck Ribéry Kevin-Prince Boateng |
Rômulo Paolo Ghiglione | ![]() | 71' |
2-0 Christian Kouame | ![]() | 65' |
60' | ![]() | Dalbert Henrique Milan Badelj |
Domenico Criscito | ![]() | 45' |
Halbzeitpause 1-0 | ||
Cristian Romero | ![]() | 16' |
1-0 Cristian Zapata | ![]() | 11' |
![]() |