Europa League
Mannschaft | Veranstaltungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League Grp. A | |||||||
1 | Freiburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 |
2 | West Ham United | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 |
3 | Olympiacos | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 |
4 | TSC Backa Topola | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |
Europa League Grp. B | |||||||
1 | Marseille | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 |
2 | Brighton & Hove Albion | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
3 | AEK Athens | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
4 | Ajax | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 |
Europa League Grp. C | |||||||
1 | Real Betis | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
2 | Rangers | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
3 | Sparta Prague | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
4 | Aris Limassol | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
Europa League Grp. D | |||||||
1 | Atalanta | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 |
2 | Sporting CP | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
3 | Sturm Graz | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
4 | Rakow Czestochowa | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
Europa League Grp. E | |||||||
1 | Liverpool | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 12 |
2 | Toulouse | 5 | 2 | 2 | 1 | -2 | 8 |
3 | Union St.Gilloise | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 |
4 | LASK | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 |
Europa League Grp. F | |||||||
1 | Rennes | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 |
2 | Villarreal | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
3 | Panathinaikos | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
4 | Maccabi Haifa | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | 2 |
Europa League Grp. G | |||||||
1 | Slavia Prague | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 |
2 | Roma | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
3 | Servette | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 5 |
4 | FC Sheriff | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 1 |
Europa League Grp. H | |||||||
1 | Bayer Leverkusen | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 |
2 | Molde | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
3 | Qarabag FK | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 |
4 | Haecken | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 | 0 |
Spielende (6 - 0)
![]() | ||
6-0 Oussama Idrissi Assists: Ezequiel Bullaude | ![]() | 78' |
75' | ![]() | David Affengruber |
Mats Wieffer Quinten Timber | ![]() | 74' |
Ezequiel Bullaude Orkun Kokcu | ![]() | 74' |
72' | ![]() | Otar Kiteishvili Tomi Horvat |
5-0 Santiago Tomás Giménez Assists: Patrik Waalemark | ![]() | 66' |
Patrik Waalemark Alireza Jahanbakhsh | ![]() | 63' |
Santiago Tomás Giménez Danilo Pereira da Silva | ![]() | 63' |
63' | ![]() | Christoph Lang William Boeving |
Quilindschy Hartman Marcos Johan López Lanfranco | ![]() | 55' |
Halbzeitpause 4-0 | ||
46' | ![]() | David Affengruber Gregory Wüthrich |
46' | ![]() | Alois Oroz Jon Gorenc Stankovič |
4-0 Alireza Jahanbakhsh Assists: Javairo Dilrosun | ![]() | 41' |
3-0 Danilo Pereira da Silva Assists: Marcos Johan López Lanfranco | ![]() | 34' |
2-0 Dávid Hancko Assists: Oussama Idrissi | ![]() | 31' |
19' | ![]() | Ivan Ljubic Emanuel Emegha |
13' | ![]() | Jon Gorenc Stankovič |
1-0 Alireza Jahanbakhsh Assists: Orkun Kokcu | ![]() | 9' |
8' | ![]() | Gregory Wüthrich |
![]() |
Feyenoord Rotterdam
Sturm Graz