Quantcast
2. Bundesliga
MannschaftVeranstaltungen SiegeUnentschieden NiederlagenTordifferenz Punkte
1St. Pauli 84 40 816
2Hamburger SV 85 12 716
3Hannover 96 84 31 1115
4Holstein Kiel 85 03 015
5VfR Kaiserslautern 84 22 214
6Fortuna Duesseldorf 84 22 814
7Magdeburg 83 32 312
8Nuernberg 83 32 -112
9Hansa Rostock 84 04 -212
10Paderborn 83 23 -311
11Elversberg 83 23 -311
12Greuther Fuerth 82 33 -29
13Hertha Berlin 83 05 19
14Karlsruher SC 82 24 -38
15Wehen Wiesbaden 82 24 -48
16Schalke 04 82 15 -57
17Eintracht Braunschweig 81 25 -75
18Osnabrueck 81 25 -105
Eintracht Braunschweig
1. FC Nürnberg
4 Jannis Nikolaou
33 Sebastian Griesbeck
4 James Lawrence
42 Can Uzun
26 Christian Mathenia
23 Joseph Hungbo
43 Jannik Hofmann
13 Erik Wekesser
6 Florian Flick