EHF European League Grp. A |
|
1 | Rhein-Neckar Loewen |
5 | 5 |
0 | 0 |
28 | 10 |
2 | HBC Nantes |
5 | 4 |
0 | 1 |
17 | 8 |
3 | SL Benfica |
6 | 2 |
0 | 4 |
-16 | 4 |
4 | IFK Kristianstad |
6 | 0 |
0 | 6 |
-29 | 0 |
EHF European League Grp. B |
|
1 | TSV Hannover-Burgdorf |
5 | 4 |
1 | 0 |
25 | 9 |
2 | Gornik Zabrze |
5 | 3 |
1 | 1 |
11 | 7 |
3 | HC Kriens |
6 | 1 |
2 | 3 |
-1 | 4 |
4 | AEK Athens |
6 | 1 |
0 | 5 |
-35 | 2 |
EHF European League Grp. C |
|
1 | IK Saevehof |
6 | 5 |
1 | 0 |
47 | 11 |
2 | Gorenje Velenje |
6 | 2 |
1 | 3 |
12 | 5 |
3 | Pfadi Winterthur |
5 | 2 |
0 | 3 |
-27 | 4 |
4 | Liberbank C. Encantada |
5 | 1 |
0 | 4 |
-32 | 2 |
EHF European League Grp. D |
|
1 | RK Nexe |
5 | 4 |
0 | 1 |
39 | 8 |
2 | Skjern Handball |
5 | 4 |
0 | 1 |
23 | 8 |
3 | ABC Braga |
5 | 2 |
0 | 3 |
-11 | 4 |
4 | Povazska Bystrica |
5 | 0 |
0 | 5 |
-51 | 0 |
EHF European League Grp. E |
|
1 | SG Flensburg-Handewitt |
6 | 5 |
0 | 1 |
56 | 10 |
2 | Kadetten Handball |
5 | 4 |
0 | 1 |
2 | 8 |
3 | Elverum |
5 | 2 |
0 | 3 |
7 | 4 |
4 | HC Lovcen |
6 | 0 |
0 | 6 |
-65 | 0 |
EHF European League Grp. F |
|
1 | Bjerringbro-Silkeborg |
6 | 5 |
0 | 1 |
25 | 10 |
2 | Vojvodina Novi Sad |
6 | 4 |
0 | 2 |
9 | 8 |
3 | BM Logrono La Rioja |
6 | 1 |
1 | 4 |
-13 | 3 |
4 | HC Alkaloid |
6 | 1 |
1 | 4 |
-21 | 3 |
EHF European League Grp. G |
|
1 | Fuechse Berlin |
5 | 5 |
0 | 0 |
23 | 10 |
2 | Dinamo Bucuresti |
6 | 4 |
0 | 2 |
50 | 8 |
3 | Chambery Savoie |
6 | 2 |
0 | 4 |
0 | 4 |
4 | Izvidac Ljubuski |
5 | 0 |
0 | 5 |
-73 | 0 |
EHF European League Grp. H |
|
1 | CSM Constanta |
5 | 4 |
1 | 0 |
20 | 9 |
2 | Sporting CP |
5 | 3 |
0 | 2 |
35 | 6 |
3 | Tatabanya |
6 | 3 |
0 | 3 |
4 | 6 |
4 | SPR Chrobry Glogow |
6 | 0 |
1 | 5 |
-59 | 1 |
EHF European League Main Round Grp. 1 |
|
EHF European League Main Round Grp. 2 |
|
EHF European League Main Round Grp. 3 |
|
EHF European League Main Round Grp. 4 |
|