21:30 – Samstag 14 September
- Ausgestrahlt auf
- DAZN
Major League Soccer
Chicago Fire | Array | FC Dallas |
Spielende
![]() | ||
Marcelo Francisco Calvo | ![]() | 80' |
76' | ![]() | Jacori Hayes Michael Barrios |
Aleksandar Katai C.J. Sapong | ![]() | 73' |
Djordje Mihailovic Bastian Schweinsteiger | ![]() | 66' |
66' | ![]() | Hárold Mosquera Dominique Badji |
46' | ![]() | Brandon Servania Jesus Ferreira |
Halbzeitpause 4-0 | ||
4-0 Nemanja Nikolics | ![]() | 39' |
3-0 C.J. Sapong | ![]() | 29' |
2-0 Przemysław Frankowski | ![]() | 16' |
1-0 C.J. Sapong | ![]() | 7' |
5' | ![]() | Paxton Pomykal |
![]() |