20:00 – Samstag 19 January
- Ausgestrahlt auf
- DAZN
Ligue 1 (Frankreich)
AS Monaco 1-5 Straßburg
Spielende
![]() | ||
90' | ![]() | 1-5 Youssouf Fofana |
81' | ![]() | Dimitri Liénard Jonas Martin |
78' | ![]() | Nuno Da Costa Ludovic Ajorque |
Radamel Falcao | ![]() | 77' |
73' | ![]() | Lionel Carole Adrien Thomasson |
Cesc Fàbregas | ![]() | 72' |
69' | ![]() | Stefan Mitrović |
68' | ![]() | 1-4 Ludovic Ajorque |
Moussa Sylla Aleksandr Golovin | ![]() | 66' |
63' | ![]() | 1-3 Ibrahima Sissoko |
Djibril Sidibé Benjamin Henrichs | ![]() | 55' |
Halbzeitpause 1-2 | ||
Benoît Mukinayi | ![]() | 37' |
36' | ![]() | Stefan Mitrović |
29' | ![]() | Jonas Martin |
1-2 Radamel Falcao | ![]() | 22' |
17' | ![]() | 0-2 Adrien Thomasson |
12' | ![]() | 0-1 Ludovic Ajorque |
Kamil Glik | ![]() | 7' |
Naldo | ![]() | 7' |
![]() |